Präsentation mit Preisverleihung der Nordmark-Landesfotoschau
Am 13. November 2021 fand die Präsentation mit Preisverleihung der 89. NORDMARK-Landesfotomeisterschaft in den Räumen der VHS-Oldenburg statt. Der Landesvorsitzende Jobit Stolp konnte unter den Corona-Auflagen nach der 2-G-Regel mehr als 50 Gäste zu dieser Veranstaltung begrüßen, darunter auch den DVF-Präsidenten RA Wolfgang Rau und als Gastgeberin von der VHS-Oldenburg Frauke Sterwerf (Teamleitung & Marketing). Dr. Michael E. Böttcher und sein Team der Oldenburger Photo-Amateure hatten diese Veranstaltung perfekt organisiert. Ein Fernsehteam des NDR war auf der Veranstaltung vor Ort und erstellte einen Beitrag, der noch am selben Abend im NDR-Fernsehen um 19:30 Uhr in Hallo Niedersachsen ausgestrahlt wurde.
148 Teilnehmer hatten 869 Werken zu dem Wettbewerb eingereicht. Die Juroren, Manfred Kriegelstein MDVF, MFIAP, DGPh, Chris Tettke DVF, Stefanie Hermann DVF und Robert Geipel DGPh, hatten daraus 266 Annahmen ausgewählt, es wurden 10 Medaillen und 20 Urkunden verliehen.
Die LAFO 2021 wurde erstmals im LV Nordmark als Hybrid-Wettbewerb durchgeführt. In der ersten Stufe wurden die Werke der Teilnehmer als digitale Dateien eingereicht, hieraus fand die Auswahl der Annahmen durch die Juroren statt. In der zweiten Stufe erfolgte der Druck der Fotos durch den Großformat-Printer der Nordmark. Die Juroren wählten dann aus den 266 gedruckten Fotos die Urkunden und Medaillen aus.
Alle Annahmen, Urkunden- und Medaillenfotos wurden den anwesenden Besuchern von den Oldenburger Photo-Amateuren in einer Beamer-Show auf einer großen Leinwand vorgeführt. Viele Preisträger waren persönlich erschienen um ihre Auszeichnungen in Empfang zu nehmen, darunter auch der Landesfotomeister 2021, Dieter Mendzigall MDVF, (Nordmark-Direktmitglied). 60 Werke werden in den nächsten 6 Monaten in der VHS-Oldenburg in einer Fotoausstellung zu besichtigen sein. Die Oldenburger Photo-Amateure werden in dem genannten Zeitraum dafür sorgen, dass abwechselnd alle Fotos nach und nach einmal an den Wänden der VHS-Oldenburg ausgestellt werden.
Im Rahmenprogramm präsentierte DVF-Präsident RA Wolfgang Rau seinen interessanten Vortrag über Street- und Personenfotografie. Hier konnte der Präsident viele rechtliche Bedenken der Besucher ausräumen, die sich wegen der DSGVO nicht mehr an die Streetfotografie herantrauen. Der anschließende Vortrag von Ulrich Reiß über die Amateurfotografie, von den Anfängen der Fotografie bis ins digitale Zeitalter fand unter den Besuchern ebenfalls große Aufmerksamkeit und bildetet den Abschluss dieser gelungenen Veranstaltung. Hans-Werner Griepentrog
Dieter Mendzigall gewinnt die 89. Nordmark Landesfotomeisterschaft
Die Landesfotomeisterschaft 2021 in Oldenburg ist entschieden. Am 16. Oktober 2021 hat das Jurorenteam Steffanie Hermann, Chris Tettke, Manfred Kriegelstein und Robert Geipel aus den 266 Werken, welche in die zweite Runde gekommen sind, 60 Bilder für die Hängung, 10 Medaillen- und 20 Urkundenbilder ausgewählt.
Dem Jurorenteam gilt mein Dank. In freundschaftlicher Atmosphäre diskutierten die Juroren auf hohem fachlichem Niveau, teilweise kontrovers, die ausgelegten Werke. Am späten Nachmittag stand das Ergebnis fest.
Landesfotomeister wurde Dieter Mendzigall MDVF (Nordmark Direktmitglied) mit 10 IRIS-Punkten, 2 Medaillen, 1 Urkunde 3 Annahmen. Vizelandesmeister wurde Michael Eßig AFIAP (Nordmark Direktmitglied) mit 8 IRIS-Punkten, 1 Medaille, 1 Urkunde 3 Annahmen und den 3. Platz erreichte Beate C. Koehler (Nordmark Direktmitglied) mit 7 IRIS-Punkten, 2 Medaillen, 1 Annahme.
Die KIELER PIXELSCHUBSER konnten auch in diesem Jahr die Clubmeisterschaft mit 20 IRIS-Punkten vor dem Camera Club Bremen 18 IRIS-Punkte und dem Fotoclub Schleswig e.V. 17 IRIS-Punkte verteidigen.
Manfred Kriegelstein vergab 4 Jurorenpreise an Bernd Rüdiger Ehlert, Beate C. Koehler, Heiko Riekers und Timo Freudenberger. Steffi Herrmann an Regina Scheller und Chris Tettke seinen Jurorenpreis an Ron Künitz. Herzlichen Glückwunsch allen erfolgreichen Teilnehmern.
Jobit Stolp – AFIAP
1. Landesvorsitzender
PLATZ | NAME | EHRENTITEL | CLUBNAME | IRIS-PUNKTE | MEDAILLEN | URKUNDEN | ANNAHMEN |
1 | Mendzigall Dieter | MDVF | Direktmitglied Nordmark | 10 | 1 | 2 | 3 |
2 | Eßig Michael | AFIAP | Direktmitglied Nordmark | 8 | 1 | 1 | 3 |
3 | Koehler Beate C. | Direktmitglied Nordmark | 7 | 2 | 1 | ||
4 | Rother Anja | Kieler Fotowerk | 7 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Deseniß Ralph | Camera Club Bremen | 7 | 2 | 3 | ||
6 | Gehlken Hermann | KDVF | Buxtehuder Fotofreunde | 7 | 1 | 5 | |
6 | Liebmann Marion | Kieler Pixelschubser | 7 | 1 | 5 | ||
8 | Scheller Regina | Fotoclub Creative Rotenburg Wümme e.V. | 6 | 1 | 3 | ||
9 | Nachtigall Kerstin | Kieler Pixelschubser | 5 | 1 | 2 | ||
9 | Sandmann Bernd | Direktmitglied Nordmark | 5 | 1 | 2 | ||
11 | Ehlert Bernd Rüdiger | Direktmitglied Nordmark | 5 | 1 | 3 | ||
11 | Griepentrog Hans-Werner | KDVF, AFIAP, EPSA | Direktmitglied Nordmark | 5 | 1 | 3 | |
11 | Schmidtke Holger | EFIAP, PPSA | Photographische Gesellschaft Lübeck e.V. | 5 | 1 | 3 | |
11 | Thomas Dr. Ingo | AFIAP | Fotoclub Schleswig e.V. | 5 | 1 | 3 | |
15 | Pecat Michaela | AFIAP | Kieler Pixelschubser | 5 | 5 | ||
16 | Riekers Heiko | Camera Club Bremen | 4 | 1 | 1 | ||
17 | Böhle Anne | Direktmitglied Nordmark | 4 | 1 | 2 | ||
17 | Puttins Bodo | Fotoclub Schleswig e.V. | 4 | 1 | 2 | ||
17 | Tannert Detlef | Fotogruppe Creativ Bremerhaven | 4 | 1 | 2 | ||
20 | Bomhoff Stefanie | Camera Club Bremen | 4 | 4 | |||
20 | Engelbrecht Marte | Direktmitglied Nordmark | 4 | 4 | |||
20 | Grabitz Dieter | AFIAP | Fotogruppe Bredenbeck | 4 | 4 | ||
20 | Jebe Renate | EFIAP, MPSA | Photographische Gesellschaft Lübeck e.V. | 4 | 4 | ||
20 | Lau Ingo | KDVF, AFIAP | Fotoclub Schleswig e.V. | 4 | 4 | ||
20 | Prüfert Michael-Kurt | Direktmitglied Nordmark | 4 | 4 | |||
20 | Schramm Alfred | Fotoclub Kiel | 4 | 4 | |||
20 | Schulz Stefan | Fotoclub Schleswig e.V. | 4 | 4 | |||
20 | Wende Ehrhard | Fotoclub Schleswig e.V. | 4 | 4 | |||
Freudenberger Timo | Fotogruppe Barsinghausen | 3 | 1 | 0 | |||
Baumann Christina | KDVF, EFIAP/p | Direktmitglied Nordmark | 3 | 1 | 1 | ||
Dittmer Hans Joachim | Fotoclub Kiel | 3 | 1 | 1 | |||
Everding Wolfgang | EFIAP | Camera Club Bremen | 3 | 1 | 1 | ||
Stichweh Jürgen | EKDVF | Fototeam 76 Hannover | 3 | 1 | 1 | ||
Achenbach Frank | Foto-Club-VHS Glückstadt | 3 | 3 | ||||
Becker Monika | Foto-Club-VHS Glückstadt | 3 | 3 | ||||
Brüning Johann | Fotogruppe Creativ Bremerhaven | 3 | 3 | ||||
Brüning Karl | Fotogruppe Creativ Bremerhaven | 3 | 3 | ||||
Deitermann Günter | Fotogruppe Bredenbeck | 3 | 3 | ||||
Fey Gerhard | Direktmitglied Nordmark | 3 | 3 | ||||
Hauptmann Bernd | Foto-Forum-Lübeck | 3 | 3 | ||||
Jacobsen Uwe | Fotoclub Kiel | 3 | 3 | ||||
Kahle Volker | Fotografische Gesellschaft Hameln | 3 | 3 | ||||
Knop Karl-Heinz | Direktmitglied Nordmark | 3 | 3 | ||||
Ludwig Dirk | EKDVF, EFIAP/b | BSW Fotogruppe Hannover | 3 | 3 | |||
Luttmer Karin | Fotoclub Kiel | 3 | 3 | ||||
Lützen Jörn | Direktmitglied Nordmark | 3 | 3 | ||||
Paris Raimund | EFIAP/b, PPSA | Fotoclub Kiel | 3 | 3 | |||
Reiß Ulrich | Fotofreunde Vegesack und Umgegend | 3 | 3 | ||||
Sander Martin | Kieler Pixelschubser | 3 | 3 | ||||
Trennt Fabian | Direktmitglied Nordmark | 3 | 3 | ||||
Viecens Axel | Fotografische Gesellschaft Hameln | 3 | 3 | ||||
Wegener Bernd | Fotografische Gesellschaft zu Lehrte e.V. | 3 | 3 | ||||
Makus Hartmut | Fotogruppe Bredenbeck | 2 | 1 | 0 | |||
Bahr Claus | Fotoclub Kiel | 2 | 2 | ||||
Bartsch Dr. Petra | Photographische Gesellschaft Lübeck e.V. | 2 | 2 | ||||
Dumke Pia | Fototeam 76 Hannover | 2 | 2 | ||||
Fritz Werner | Fotogruppe Barsinghausen | 2 | 2 | ||||
Hewig Marina | Direktmitglied | 2 | 2 | ||||
Hornbostel Hans-Peter | PPSA, GPU CR2, cMOL | Fotogruppe Bredenbeck | 2 | 2 | |||
Hundertmark Bernd | Fotoarbeitsgemeinschaft ATELIER 70 | 2 | 2 | ||||
Kaul Svenja | Foto-Club-VHS Glückstadt | 2 | 2 | ||||
Kretschmann Rdolf | Camera Club Bremen | 2 | 2 | ||||
Lau Sven | Direktmitglied Nordmark | 2 | 2 | ||||
Lepper Ulf | Fotoclub Kiel | 2 | 2 | ||||
Möllgaard Dr. Hendrik | AFIAP | Photographische Gesellschaft Lübeck e.V. | 2 | 2 | |||
Nahke Lutz | Fotogruppe Creativ Bremerhaven | 2 | 2 | ||||
Neugebauer Horst-Werner | Fotogruppe Barsinghausen | 2 | 2 | ||||
Nitzschmann Burghard | Direktmitglied Nordmark | 2 | 2 | ||||
Petersen Axel | Foto-Club-VHS Glückstadt | 2 | 2 | ||||
Rauch Michael | Photographische Gesellschaft Lübeck e.V. | 2 | 2 | ||||
Retelsdorf Ekkehard | EFIAP/G , GMPSA | Photographische Gesellschaft Lübeck e.V. | 2 | 2 | |||
Rofallski Ute | Direktmitglied Nordmark | 2 | 2 | ||||
Rückert Frank | Direktmitglied Nordmark | 2 | 2 | ||||
Schenkewitz Jochen | Camera Club Bremen | 2 | 2 | ||||
Schönborn Gesine | Fotoclub Schleswig e.V. | 2 | 2 | ||||
Schulze Detlev | BSW Fotogruppe Hannover | 2 | 2 | ||||
Stolp Jobit | AFIAP | Kieler Pixelschubser | 2 | 2 | |||
Teichmann Antje | Oldenburger Photo-Amateure | 2 | 2 | ||||
Ullmann Rosemarie | Fotoclub Creative Rotenburg Wümme e.V. | 2 | 2 | ||||
Wieczorek Franz Josef | Oldenburger Photo-Amateure | 2 | 2 | ||||
Achenbach Daniel | Photographische Gesellschaft Lübeck e.V. | 1 | 1 | ||||
Böttcher Dr. Michael E. | EFIAP | Oldenburger Photo-Amateure | 1 | 1 | |||
Brinkmeier Gisela | Lichtbildfreunde Itzehoe | 1 | 1 | ||||
Burgdorff Christian | Fotokreis Pinneberg | 1 | 1 | ||||
Ebelt Thomas | EFIAP | Fotofreunde 'Alte Salzstraße' Mölln | 1 | 1 | |||
Eilers Heinz | MDVF | BSW Fotogruppe Hannover | 1 | 1 | |||
Elsässer Theodor | Lichtbildfreunde Itzehoe | 1 | 1 | ||||
Frenzel Jutta | Fotoclub Creative Rotenburg Wümme e.V. | 1 | 1 | ||||
Freudenthaler Frank | Direktmitglied Nordmark | 1 | 1 | ||||
Freund Hans-Helmut | Kieler Fotowerk | 1 | 1 | ||||
Grunow Jürgen | Fotogruppe Barsinghausen | 1 | 1 | ||||
Hagedorn Marietta | Fotokreis Pinneberg | 1 | 1 | ||||
Hahn Sandra | Fotogruppe Barsinghausen | 1 | 1 | ||||
Halvas-Nielsen Herdis | MPSDA2, AFIAP, GPU CR4 | Fotoclub Schleswig e.V. | 1 | 1 | |||
Jackisch Ute | Direktmitglied Nordmark | 1 | 1 | ||||
Käding Wolfgang | EFIAP, GMPSA | Direktmitglied Nordmark | 1 | 1 | |||
Künitz Ron | Fotoclub Creative Rotenburg Wümme e.V. | 1 | 1 | ||||
Lauke Jürgen | Direktmitglied Nordmark | 1 | 1 | ||||
Ludwig Frank | Kieler Pixelschubser | 1 | 1 | ||||
Mauermann Manfred | Direktmitglied Nordmark | 1 | 1 | ||||
Moos Christian | BSW Fotogruppe Hannover | 1 | 1 | ||||
Quandt Hans-Ludwig | Photographische Gesellschaft Lübeck e.V. | 1 | 1 | ||||
Quandt Helgard | EPSA, AFIAP | Photographische Gesellschaft Lübeck e.V. | 1 | 1 | |||
Rülicke Christiane | Fotoclub Creative Rotenburg Wümme e.V. | 1 | 1 | ||||
Scheibner Maria Teresa | Photographische Gesellschaft Lübeck e.V. | 1 | 1 | ||||
Schrader Uwe | KDVF, EFIAP/b | Direktmitglied Nordmark | 1 | 1 | |||
Schulzki Chris | Fotogruppe Barsinghausen | 1 | 1 | ||||
Sellerberg Heinz | Lichtbildfreunde Itzehoe | 1 | 1 | ||||
Steffen Werner | Buxtehuder Fotofreunde | 1 | 1 | ||||
Strebel Wiebke | Fototeam 76 Hannover | 1 | 1 | ||||
Walter Ulrich | BSW Fotogruppe Hannover | 1 | 1 | ||||
Wolf Susanna | Direktmitglied Nordmark | 1 | 1 |
PLATZ | CLUB / TEILNEHMER | IRIS-PUNKTE | MEDAILLEN | URKUNDEN | ANNAHMEN | |
1. | Kieler Pixelschubser | 20 | 1 | 1 | 15 | |
Liebmann Marion | 7 | 1 | 5 | |||
Nachtigall Kerstin | 5 | 1 | 2 | |||
|
5 | 5 | ||||
Sander Martin | 3 | 3 | ||||
2. | Camera Club Bremen | 18 | 1 | 3 | 9 | |
Deseniß Ralph | 7 | 2 | 3 | |||
Bomhoff Stefanie | 4 | 4 | ||||
Riekers Heiko | 4 | 1 | 1 | |||
Everding Wolfgang - EFIAP | 3 | 1 | 1 | |||
3. | Fotoclub Schleswig e.V. | 17 | 2 | 13 | ||
Thomas Dr. Ingo - AFIAP | 5 | 1 | 3 | |||
Lau Ingo - KDVF, AFIAP | 4 | 4 | ||||
Puttins Bodo | 4 | 1 | 2 | |||
Schulz Stefan | 4 | 4 | ||||
4 | Fotoclub Kiel | 13 | 1 | 11 | ||
Schramm Alfred | 4 | 4 | ||||
Dittmer Hans Joachim | 3 | 1 | 1 | |||
Jacobsen Uwe | 3 | 3 | ||||
Luttmer Karin | 3 | 3 | ||||
4. | Photographische Gesellschaft Lübeck e.V. | 13 | 1 | 11 | ||
Schmidtke Holger - EFIAP, PPSA | 5 | 1 | 3 | |||
Jebe Renate - EFIAP, MPSA | 4 | 4 | ||||
Bartsch Dr. Petra | 2 | 2 | ||||
Möllgaard Dr. Hendrik - AFIAP | 2 | 2 | ||||
6. | Fotogruppe Creativ Bremerhaven | 12 | 1 | 10 | ||
Tannert Detlef | 4 | 1 | 2 | |||
Brüning Johann | 3 | 3 | ||||
Brüning Karl | 3 | 3 | ||||
Nahke Lutz | 2 | 2 | ||||
7. | Fotogruppe Bredenbeck | 11 | 1 | 9 | ||
Grabitz Dieter - AFIAP | 4 | 4 | ||||
Deitermann Günter | 3 | 3 | ||||
Makus Hartmut | 2 | 1 | ||||
Hornbostel Hans-Peter - PPSA, GPU CR3 | 2 | 2 | ||||
8. | Fotoclub Creative Rotenburg Wümme e.V. | 10 | 1 | 7 | ||
Scheller Regina | 6 | 1 | 3 | |||
Ullmann Rosemarie | 2 | 2 | ||||
Frenzel Jutta | 1 | 1 | ||||
Künitz Ron | 1 | 1 | ||||
9. | Foto-Club-VHS Glückstadt | 10 | 10 | |||
Achenbach Frank | 3 | 3 | ||||
Becker Monika | 3 | 3 | ||||
|
2 | 2 | ||||
Petersen Axel | 2 | 2 | ||||
10. | Fotogruppe Barsinghausen | 8 | 1 | 5 | ||
Freudenberger Timo | 3 | 1 | ||||
Fritz Werner | 2 | 2 | ||||
Neugebauer Horst-Werner | 2 | 2 | ||||
Grunow Jürgen | 1 | 1 | ||||
11. | BSW Fotogruppe Hannover | 7 | 7 | |||
Ludwig Dirk - EKDVF, EFIAP/b | 3 | 3 | ||||
Schulze Detlev | 2 | 2 | ||||
Eilers Heinz - MDVF | 1 | 1 | ||||
Moos Christian | 1 | 1 |
PDF-Download - neue Version vom 8. Juni 2021:
PDF-Download:
PDF-Download: